Il ‘caso’ delle elezioni comunali di Campobasso, con i dati dello scrutinio sulla piattaforma ministeriale che sarebbero dissonanti rispetto a quelli delle raccolte dati ufficiose, ha alimentato un rebus di difficile interpretazione.
In attesa di sapere come deciderà in merito la commissione circoscrizionale provinciale, che si è insediata presso il Tribunale, pubblichiamo i dati (provvisori) relativi alle preferenze attribuite alle liste collegate ai tre candidati alla carica di sindaco
Coalizione di Centro Destra, candidato sindaco Aldo De Benedittis
| PARTITO | VOTI | % |
| FRATELLI D’ITALIA | 3350 | 13,19 |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 3026 | 11,92 |
| NOI MODERATI | 2238 | 8,81 |
| FORZA ITALIA – PPE | 2130 | 8,39 |
| LEGA SALVINI PREMIER | 1802 | 7,1 |
| UNIONE DI CENTRO | 920 | 3,62 |
Coalizione di Centro Sinistra, candidato sindaco Marialuisa Forte
| PARTITO | VOTI | % |
| PARTITO DEMOCRATICO | 4083 | 16,08 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 2563 | 10,09 |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA-PSI-CIVICA | 1521 | 5,99 |
Coalizione cantiere Civico candidato sindaco Pino Ruta
| PARTITO | VOTI | % |
| COSTRUIRE DEMOCRAZIA | 2484 | 9,78 |
| CONFEDERAZIONE CIVICA PER CAMPOB. | 888 | 3,5 |
| UNICA TERRA | 391 | 1,54 |
Commenti Facebook







