Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 2015 di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, deve acquisire, prima di poter essere adottato, i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica: in quella sede spiegheremo ( in entrambi i rami del parlamento), le ragioni della nostra opposizione che non si fonda su una sterile difesa campanilistica, ma che risiede nella necessità di presidiare e tutelare un territorio al confine con altri in cui la criminalità organizzata è ben presente.
Con la Prefettura sarebbero infatti accorpati altri importanti presidi di pubblica sicurezza e non solo che proprio in quel territorio hanno messo in campo una strategia di difesa e di costante contrasto ai vari segnali di infiltrazioni e di tentativi di radicamento proprio della criminalità organizzata, che la nostra regione respinge con determinazione da sempre.
On. Leva Danilo sen. Roberto Ruta
Tabella A
Art. 10, comma 1 (la proposta delle sedi accorpate)
| 1 Teramo– L’Aquila | 41 Macerata |
| 2 Chieti– Pescara | 42 Pesaro-Urbino |
| 3 Matera | 43 Isernia-Campobasso |
| 4 Potenza | 44 Asti- Alessandria |
| 5 Vibo Valentia – Catanzaro | 45 Cuneo |
| 6 Cosenza | 46 Verbano-Cusio-Ossola – Novara |
| 7 Crotone | 47 Torino |
| 8 Reggio Calabria | 48 Biella -Vercelli |
| 9 Benevento – Avellino | 49 Bari |
| 10 Caserta | 50 Barletta-Andria-Trani |
| 11 Napoli | 51 Brindisi |
| 12 Salerno | 52 Foggia |
| 13 Bologna | 53 Lecce |
| 14 Ferrara | 54 Taranto |
| 15 Forlì-Cesena | 55 Cagliari |
| 16 Modena | 56 Oristano– Nuoro |
| 17 Piacenza – Parma | 57 Sassari |
| 18 Ravenna | 58 Agrigento |
| 19 Reggio Emilia | 59 Enna– Caltanissetta |
| 20 Rimini | 60 Catania |
| 21 Gorizia | 61 Messina |
| 22 Trieste | 62 Palermo |
| 23 Pordenone– Udine | 63 Ragusa |
| 24 Frosinone | 64 Siracusa |
| 25 Latina | 65 Trapani |
| 26 Roma | 66 Arezzo |
| 27 Rieti– Viterbo | 67 Firenze |
| 28 Genova | 68 Grosseto |
| 29 Savona-Imperia | 69 Livorno |
| 30 La Spezia | 70 Massa-Carrara– Lucca |
| 31 Sondrio– Bergamo | 71 Pisa |
| 32 Brescia | 72 Prato -Pistoia |
| 33 Lecco– Como | 73 Siena |
| 34 Cremona– Mantova | 74 Perugia |
| 35 Milano | 75 Terni |
| 36 Monza e Brianza | 76 Rovigo– Padova |
| 37 Lodi – Pavia | 77 Belluno– Treviso |
| 38 Varese | 78 Venezia |
| 39 Ancona | 79 Verona |
| 40 Fermo– Ascoli Piceno | 80 Vicenza |







